Home
Regional
Actualitate
Politica
Administratie
Social
Sport
Exclusiv
Video
Anunturi
Contact
Arhiva
What Are You Looking For?
Popular Tags
zoo timisoara
zoo bucov
zonele montane
zone poluate
zone metropolitane
zone de risc germania
zone afectate de poluare
zona supraveghere
Home
Regional
Actualitate
Politica
Administratie
Social
Sport
Exclusiv
Video
Anunturi
Contact
Arhiva
5
10
15
20
25
30
50
100
Toate
#CORONAVIRUS | Peste 1.000 de infectări raportate în ultimele 24 de ore, după aproape 25.000 de teste efectuate în România
#coronavirus | Prahova a depăşit 1.000 de infectări raportate de la debutul crizei. Sunt aproape 800 de cazuri active
ANALIZĂ | Cum a evoluat pandemia de coronavirus în România. Au trecut patru luni de la primul caz
CORONAVIRUS | 1.087 de infectări noi şi 37 de decese, confirmate în ultimele 24 de ore în ţară
CORONAVIRUS | 1.104 cazuri noi şi 19 decese raportate în România în ultimele 24 de ore
CORONAVIRUS | 1.215 infectări şi 35 de decese în ultimele 24 de ore. 485 de pacienţi sunt la terapie intensivă
CORONAVIRUS | 1.295 de infectări noi şi 39 de decese raportate în România în ultimele 24 de ore
CORONAVIRUS | 11 cazuri noi confirmate marți, în România. Numărul îmbolnăvirilor a ajuns la 28
CORONAVIRUS | 196 de vindecări şi 127 de îmbolnăviri raportate în ultimele 24 de ore. 200 de români sunt internaţi la terapie intensivă
CORONAVIRUS | 198 de înfectări noi şi 225 de vindecări raportate în ultimele 24 de ore. Situaţia judeţ cu judeţ
CORONAVIRUS | 23 de decese raportate la nivel naţional şi 808 infectări, după aproape 6.400 de teste
CORONAVIRUS | 244 de vindecări şi numai 146 de infectări raportate în ultimele 24 de ore în toată ţara
CORONAVIRUS | 321 de noi infectări, 16 decese şi 204 externări raportate în ultimele 24 de ore în România
CORONAVIRUS | 326 de infectări, 16 decese şi 264 de vindecări raportate în ultimele 24 de ore în România
CORONAVIRUS | 460 de infectări raportate în ultimele 24 de ore în România, record pentru ultimele două luni
CORONAVIRUS | 767 de cazuri noi şi 17 decese raportate în ultimele 24 de ore în România
CORONAVIRUS | 779 de infectări şi 29 de decese raportate în ultimele 24 de ore. Prahova e locul doi pe ţară la cazuri noi
CORONAVIRUS | Aproape 10% din cazurile noi confirmate în ultimele 24 de ore în ţară au fost în Prahova
CORONAVIRUS | Mai puţin de 6.000 de cazuri active rămase în România, după ce în ultimele 24 de ore au fost anunţate 165 de îmbolnăviri noi
CORONAVIRUS | Peste 200 de noi pacienți, conform celui mai recent bilanț al MAI. Situația detaliată pe județe
Pagina 1 din 2
1
2
Mai departe
Back To Top
Publish modules to the "offcanvas" position.