Home
Regional
Actualitate
Politica
Administratie
Social
Sport
Exclusiv
Video
Anunturi
Contact
Arhiva
What Are You Looking For?
Popular Tags
zoo timisoara
zoo bucov
zonele montane
zone poluate
zone metropolitane
zone defavorizate
zone de risc germania
zone afectate de poluare
Home
Regional
Actualitate
Politica
Administratie
Social
Sport
Exclusiv
Video
Anunturi
Contact
Arhiva
5
10
15
20
25
30
50
100
Toate
CORONAVIRUS | Încă două decese raportate în Prahova la pacienţi COVID
CORONAVIRUS | Încă două decese raportate în Prahova la pacienţi infectaţi cu COVID-19
CORONAVIRUS | Încă șase prahoveni au fost testați pozitiv. Tot mai mulți pacienți ajung la Terapie Intensivă
CORONAVIRUS | Încă un spital din Prahova preia, de astăzi, pacienți infectați cu Covid
CORONAVIRUS | Instanţele de judecată din Prahova îşi suspendă activitatea sau modifică programul
CORONAVIRUS | Nouă focare active în Prahova, la acest moment. Cel mai nou abia a fost confirmat, la o societate comercială din județ
CORONAVIRUS | Numărul cazurilor active de COVID-19 din Prahova a ajuns la 593
CORONAVIRUS | Numărul de cazuri la care încep să fie suspendate activități, la Ploiești
CORONAVIRUS | Numărul de infectări din Prahova, din nou în creștere
CORONAVIRUS | Numărul de persoane infectate din Prahova a crescut din nou. Vezi situaţia din fiecare judeţ!
CORONAVIRUS | Numărul deceselor la pacienţi COVID din Prahova a ajuns la 450, după ce azi au fost raportate 5
CORONAVIRUS | Numărul locurilor disponibile în județ, pentru pacienții care au nevoie de internare, s-a înjumătățit în câteva zile
CORONAVIRUS | Numărul oficial de bolnavi din Prahova a urcat la 66. Vezi situaţia din fiecare judeţ!
CORONAVIRUS | Numărul oficial de îmbolnăviri se menţine la 52 în Prahova după Paşte. Vezi situaţia din toate judeţele!
CORONAVIRUS | O bătrână din focarul de la Izvoarele și o femeie internată de două luni la ATI, printre cei patru prahoveni infectați care s-au stins din viață, în ultimele 24 de ore
CORONAVIRUS | Opt "mascați" din Prahova au fost infectați cu Covid-19
CORONAVIRUS | Opt focare de coronavirus sunt considerate active în Prahova. Câte infectări au fost raportate în ultimele 24 de ore
CORONAVIRUS | Patru decese asociate Covid au fost raportate, joi, de județul Prahova. Doi dintre pacienți aveau numai 42, respectiv 45 de ani
CORONAVIRUS | Patru decese raportate în Prahova la pacienţi COVID, cu vârste între 57 şi 85 de ani
CORONAVIRUS | Pentru a cincea zi consecutiv, Prahova a raportat mai puțin de 60 de cazuri confirmate în 24 de ore
Pagina 6 din 13
Prec
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mai departe
Back To Top
Publish modules to the "offcanvas" position.