Home
Regional
Actualitate
Politica
Administratie
Social
Sport
Exclusiv
Video
Anunturi
Contact
Arhiva
What Are You Looking For?
Popular Tags
zoo timisoara
zoo bucov
zonele montane
zone poluate
zone metropolitane
zone defavorizate
zone de risc germania
zone afectate de poluare
Home
Regional
Actualitate
Politica
Administratie
Social
Sport
Exclusiv
Video
Anunturi
Contact
Arhiva
5
10
15
20
25
30
50
100
Toate
CORONAVIRUS | 23 de decese raportate la nivel naţional şi 808 infectări, după aproape 6.400 de teste
CORONAVIRUS | 237 de infectări noi au fost raportate în ultimele 24 de ore la nivel naţional, ducând numărul total la peste 21.100
CORONAVIRUS | 244 de vindecări şi numai 146 de infectări raportate în ultimele 24 de ore în toată ţara
CORONAVIRUS | 246 de infectări noi, 11 decese şi 120 de externări raportate în ultimele 24 de ore în ţară
CORONAVIRUS | 27 de decese şi 1.679 de infectări raportate în ultimele 24 de ore
CORONAVIRUS | 274 de vindecări şi 152 de infectări noi, raportate în ultimele 24 de ore
CORONAVIRUS | 28 de români care lucrau la un abator din Olanda au fost infectaţi cu COVID-19
CORONAVIRUS | 2880 de infectări raportate în ţară, după mai puţin de 16000 de teste COVID procesate
CORONAVIRUS | 29.223 de infectări, 1.768 de decese şi 20.213 de vindecări confirmate până astăzi în România
CORONAVIRUS | 291 de infectări noi, 23 de decese raportate şi număr record de pacienţi ajunşi la terapie intensivă
CORONAVIRUS | 3 decese raportate în Prahova, la pacienţi cu COVID care aveau 60, 27 şi 70 de ani
CORONAVIRUS | 321 de noi infectări, 16 decese şi 204 externări raportate în ultimele 24 de ore în România
CORONAVIRUS | 325 de infectări noi, 10 decese şi 349 de externări raportate în ultimele 24 de ore
CORONAVIRUS | 326 de infectări, 16 decese şi 264 de vindecări raportate în ultimele 24 de ore în România
CORONAVIRUS | 33 de decese la pacienţi COVID şi 883 de infectări raportate în ultimele 24 de ore, după 7.200 de teste
CORONAVIRUS | 33 de decese şi 1.151 de infectări raportate în România în ultimele 24 de ore, după 21.000 de teste
CORONAVIRUS | 33 de infectări confirmate în Prahova, în timp ce 9 persoane au fost declarate vindecate
CORONAVIRUS | 37 de decese şi 825 de infectări raportate în ultimele 24 de ore, după un număr foarte mic de teste
CORONAVIRUS | 38 de pacienţi ai unor centre de dializă din Prahova au fost confirmaţi cu COVID
CORONAVIRUS | 388 de îmbolnăviri şi 17 decese raportate în ultimele 24 de ore în ţară
Pagina 6 din 18
Prec
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mai departe
Back To Top
Publish modules to the "offcanvas" position.