Home
Regional
Actualitate
Politica
Administratie
Social
Sport
Pamflet
Video
Anunturi
Contact
Arhiva
What Are You Looking For?
Popular Tags
zoo timisoara
zoo bucov
zonele montane
zone poluate
zone metropolitane
zone de risc germania
zone afectate de poluare
zona rosie
Home
Regional
Actualitate
Politica
Administratie
Social
Sport
Pamflet
Video
Anunturi
Contact
Arhiva
5
10
15
20
25
30
50
100
Toate
6 infectări noi şi două decese raportate în ultimele 24 de ore în Prahova. Încă 7 pacienţi sunt internaţi în stare gravă!
Avertisment dur al ministrului Sănătății, pentru populație: "Sisteme medicale mult mai performante trepidează. Nu ne puneți să alegem cine are dreptul să trăiască sau nu"
Banii pentru tratarea bebeluşilor din secţia de ATI a Spitalului "Marie Curie" s-au terminat de o lună. Medicul Cârstoveanu: "Au murit 30 de bebeluşi în aşteptare"
BILANŢ CORONAVIRUS: 13.837 de îmbolnăviri, 5.454 de vindecări şi 827 decese până acum în România
CORONAVIRUS | 1.136 de infectări şi 41 de decese raportate în ultimele 24 de ore în România
CORONAVIRUS | 1.215 infectări şi 35 de decese în ultimele 24 de ore. 485 de pacienţi sunt la terapie intensivă
CORONAVIRUS | 1.438 de infectări şi 31 de decese raportate şi un nou record de pacienţi internaţi la ATI
CORONAVIRUS | 121 de decese şi 9714 cazuri noi, un nou record de infectări în România
CORONAVIRUS | 131 de decese şi 5837 de infectări raportate în ultimele 24 de ore, după mai puţin de 21000 de teste
CORONAVIRUS | 134 de decese, 8072 de infectări şi un nou record de pacienţi COVID internaţi la terapie intensivă
CORONAVIRUS | 15 cazuri noi şi un deces raportate oficial în Prahova în ultimele 24 de ore
CORONAVIRUS | 155 de decese şi 5.009 infectări raportate în ultimele 24 de ore în România
CORONAVIRUS | 156 de decese şi 3.697 de infectări raportate în ultimele 24 de ore
CORONAVIRUS | 157 de oameni au murit în România, iar alţi 179 sunt internaţi la terapie intensivă
CORONAVIRUS | 160 de decese şi 9685 de infectări confirmate în ultimele 24 de ore în România
CORONAVIRUS | 171 de decese şi 9005 infectări în ultimele 24 de ore. La terapie intensivă sunt 1226 de pacienţi
CORONAVIRUS | 172 de decese, 8499 de infectări şi 1226 de pacienţi la ATI, conform raportării de vineri
CORONAVIRUS | 204 decese şi 6.171 de infectări raportate în ultimele 24 de ore în România
CORONAVIRUS | 291 de infectări noi, 23 de decese raportate şi număr record de pacienţi ajunşi la terapie intensivă
CORONAVIRUS | 4 decese şi 172 de infectări raportate în Prahova în ultimele 24 de ore
Pagina 1 din 4
1
2
3
4
Mai departe
Back To Top
Publish modules to the "offcanvas" position.