O parte din banii pentru toaletele-container, aprobaţi de către Guvern pe 31 mai prin HG 363/2019, va fi retrasă de la 27 de şcoli, potrivit unui proiect de hotărâre publicat de Ministerul Educaţiei. Este vorba despre o sumă de 1,3 milioane de lei, bani care vor fi alocaţi către alte 23 de şcoli. Argumentul, potrivi edupedu.ro, este că şcolile către care plecaseră deja banii ar fi fost incluse în proiect dintr-o eroare. De fapt nu ar fi avut nevoie de sumele respective, pentru că ar fi fost deja incluse în alte programe sau, în cazul unei şcoli din judeţul Ialomiţa, era greşită localitatea. În plus, către alte 4 școli vor fi virați 431.000 de lei, tot pentru construirea de toalete moderne.
Pentru noul proiect de hotărâre Ministerul Educației a copiat prin metoda copy-paste justificarea din proiectul adoptat pe 31 mai, motivând cu aceleași cuvinte și acest proiect. Un singur paragraf este diferit, cel în care este explicată exact încurcătura care a dus la o a doua hotărâre pe aceeași temă în mai puțin de două luni.
Lista școlilor vizate de modificări:
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE | |||||
ANEXA NR. 2 | |||||
Nr. crt. | Nr. poziţiei din Anexa la HG nr. 363/2019 | Nr. poziției din cadrul judetului | Denumirea UAT | Judeţ /Denumirea unitatăţii de învăţământ | Suma (mii lei) |
BACĂU | |||||
1 | 68 | 27 | Comuna Colonești | Şcoala Primară sat Călini, comuna Colonești | 0 |
BOTOȘANI | |||||
2 | 176 | 8 | Comuna Blândești | Grădiniţa cu Program Normal Nr. 2 sat Cerchejeni, comuna Blândești | 0 |
3 | 177 | 9 | Comuna Cândești | Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1 sat Talpa, comuna Cândești | 0 |
4 | 188 | 20 | Comuna George Enescu | Şcoala Primară Nr. 3 sat Stânca, comuna George Enescu | 0 |
5 | 189 | 21 | Comuna George Enescu | Grădiniţa cu Program Normal Nr. 4 sat Popeni, comuna George Enescu | 0 |
6 | 194 | 26 | Comuna Mihăileni | Şcoala Primară Nr.2 comuna Mihăileni | 0 |
7 | 206 | 38 | Comuna Stăuceni | Grădiniţa cu Program Normal Nr. 4 sat Siliștea, comuna Stăuceni | 0 |
8 | 210 | 42 | Comuna Suharău | Grădiniţa cu Program Normal Nr. 5 sat Oroftiana, comuna Suharău | 0 |
9 | 215 | 47 | Comuna Ungureni | Grădinița cu Program Normal Nr.4 sat Plopenii Mari (Clădire Plopenii Mari), comuna Ungureni | 0 |
10 | 219 | 51 | Comuna Vorniceni | Şcoala Primară Nr. 2 sat Dealu Crucii, comuna Vorniceni | 0 |
11 | 220 | 52 | Comuna Vorniceni | Grădinița cu Program Normal Nr. 2 comuna Vorniceni | 0 |
12 | 230 | 62 | Orașul Flămânzi | Şcoala Primară''Gheorghe Pricop'' Chiţoveni, oraș Flămânzi | 0 |
13 | Comuna Mihai Eminescu | Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” sat Ipotești, comuna Mihai Eminescu | 60 | ||
14 | Comuna Mileanca | Școala Primară nr. 3 sat Scutari, comuna Mileanca | 53 | ||
15 | Comuna Mileanca | Școala Primară nr. 4 sat Seliștea, comuna Mileanca | 70 | ||
16 | Comuna Mitoc | Grădinița cu Program Normal nr. 1 comuna Mitoc | 56 | ||
17 | Comuna Santa Mare | Școala Gimnazială nr. 1 (Corp C) comuna Santa Mare | 74 | ||
18 | comuna Unțeni | Școal Primară nr. 2 sat Mânăstireni, comuna Unțeni | 70 | ||
19 | comuna Unțeni | Școala Primară nr. 3 sat Burlești, comuna Unțeni | 70 | ||
20 | Comuna Văculești | Școala Gimnazială nr. 1 (Corp A) comuna Văculești | 89 | ||
21 | Comuna Durnești | Școala Gimnazială nr. 2 sat Guranda, comuna Durnești | 17 | ||
IALOMIȚA | |||||
22 | 402 | 5 | Comuna Bordușani | Şcoala Primară Raşi, comuna Borduşani | 0 |
23 | Comuna Sălcioara | Şcoala Primară Raşi, comuna Sălcioara | 74 | ||
VRANCEA | |||||
24 | 830 | 11 | Comuna Corbița | Grădinița cu Program Normal Rădăcinești, comuna Corbița | 0 |
25 | 831 | 12 | Comuna Dumitrești | Școala Primară sat Biceștii de Sus, comuna Dumitrești | 0 |
26 | 832 | 13 | Comuna Dumitrești | Școala Primară Nr. 1, sat Găloiești, comuna Dumitrești | 0 |
27 | 834 | 15 | Comuna Dumitrești | Grădinița cu Program Normal sat Poienița, comuna Dumitrești | 0 |
28 | 836 | 17 | Comuna Gura Caliței | Școala Primară sat Dealu Lung, comuna Gura Caliței | 0 |
29 | 837 | 18 | Comuna Jariștea | Școala Primară Nr. 2 Jariștea + Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Jariștea, comuna Jariștea | 0 |
30 | 840 | 21 | Comuna Jitia | Școala Primară sat Măgura, comuna Jitia | 0 |
31 | 841 | 22 | Comuna Jitia | Grădinița cu Program Normal Măgura, comuna Jitia | 0 |
32 | 844 | 25 | Comuna Nistorești | Școala Primară sat Brădetu, comuna Nistorești | 0 |
33 | 845 | 26 | Comuna Păulești | Școala Primară Păulești Fundătura + Grădinița cu Program Normal Păulești Fundătura, comuna Păulești | 0 |
34 | 852 | 33 | Comuna Tulnici | Școala Gimnazială sat Coza, comuna Tulnici | 0 |
35 | 853 | 34 | Comuna Tulnici | Școala Primară Lepșa + Grădinița cu Program Normal Lepșa, comuna Tulnici | 0 |
36 | 857 | 38 | Comuna Vrâncioaia | Școala Primară Muncei, comuna Vrâncioaia | 0 |
37 | 858 | 39 | Comuna Vrâncioaia | Grădinița cu Program Normal Ploștina, comuna Vrâncioaia | 0 |
38 | Comuna Dumitrești | Școala Primară Biceștii de Jos, comuna Dumitrești | 70 | ||
39 | Comuna Gura Caliței | Școala Primară „Nicolae V. Bălan” sat Lacu Lui Baban, comuna Gura Caliței | 56 | ||
40 | Comuna Gura Caliței | Grădinița cu Program Normal comuna Gura Caliței | 38 | ||
41 | Comuna Gura Caliței | Școala Primară sat Plopu, comuna Gura Caliței | 38 | ||
42 | Comuna Jariștea | Școal Primara sat Pădureni, comuna Jariștea | 56 | ||
43 | Comuna Jariștea | Școala Primară sat Scânteia + Grădinița cu Program Normal sat Scânteia, comuna Jariștea | 38 | ||
44 | Comuna Nereju | Școala Primară sat Brădăcești, comuna Nereju | 89 | ||
45 | Comuna Păunești | Școala Primară Surlea, comuna Păunești | 74 | ||
46 | Comuna Ploscuțeni | Școaal Primara sat Argea, comuna Ploscuțeni | 56 | ||
47 | Comuna Reghiu | Grădinița cu Program Normal nr. 3 sat Șindrilari, comuna Reghiu | 53 | ||
48 | Comuna Tătăranu | Grădinița cu Program Normal nr. 1 sat Bordeasca Veche, comuna Tătăranu | 38 | ||
49 | Comuna Tătăranu | Grădinița cu Program Normal sat Mărtinești, comuna Tătăranu | 38 | ||
50 | Comuna Tănăsoaia | Școala Primară sat Galbeni, comuna Tănăsoaia | 38 |
Citiți mai multe pe edupedu.ro.